|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Pisau Pemotong, Pisau Pemotong | Nomor Bagian: | KF0720 |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Mesin Pemotong Yin | Ukuran: | 160*8.0*2.0mm |
| MOQ: | 10 buah | Kualitas: | Tiongkok Normal, Unggul Menguntungkan, YIN Asli |
| Status stok: | Dengan stok | Kemasan: | Paket Standar |
| Menyoroti: | pisau khusus,mata pisau pengganti |
||
Cutter Knife Blade KF0720 CH08-02-25W 2H3 160 * 8.0 * 2.0mm untuk YIN Cutter
Blades terlaris COLLECTION.pdf
Rincian singkat:
|
Nama Item:
|
Pisau pemotong
|
||
|
Merek pemotong:
|
YIN
|
||
|
Unit:
|
PC
|
||
|
Jenis Item:
|
Bahan konsumsi
|
||
|
Model Katalog Produk:
|
YIN KF0720
|
||
|
Bahan:
|
HSS
|
||
|
Ukuran:
|
160*8,0*2,0mm
|
||
|
Jenis:
|
Pisau, pisau, pisau pemotong
|
||
|
MOQ:
|
10 pcs
|
||
|
Kemasan:
|
10 pcs/kotak
|
||
![]()
![]()
Kami dapat memasok di bawah pisau kinfe untuk Yin cutter:
| KF 0510 | Blade pisau 69 * 6.0 * 1.0 | MA.08.0221 |
| KF 0516 | Blade pisau 132 * 8.0 * 1.6 | CH.08.0225W16 |
| KF 0520 | BLADE pisau 132 * 8.0 * 2.0 | CH.08.0225W2 |
| KF 0716 | Blade pisau 160 * 8.0 * 1.6 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| KF 0720 | Blade pisau 160 * 8,0 * 2.0 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| KF 0725 | Blade pisau 160 * 8,0 * 2.5 | CH08-2-25W2.5H3 ((1) |
| KF 0730 | Blade pisau 160 * 8.0 * 3.0 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| KF 1125 | Blade pisau 200 * 8.0 * 2.5 | NG.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | Blade pisau 200 * 8.0 * 3.0 | NG.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | Blade pisau 196 * 8.0 * 3.0 | NF08-02-64 |
Kami dapat memasok di bawah kinfe pisau untuk pemotong Lectra:
| Nama produk | Ukuran | Nomor Bagian Lectra |
| Vector2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
| Vector5000 Blade | 2X7X295mm | 801214 |
| Vector5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
| Vector7000 Blade | 2.4X7X360mm | 801222 |
| Vector7000 Blade | 3X8.5X360mm | 801217 |
| Vector MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| Vector MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Vektor MH Blade | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| Vektor M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Vektor MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Vektor MX Blade | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| Vektor MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Q50/IX6 | 305x8.5x2.4mm | 801438 |
![]()
Kontak Person: Favorable
Tel: +8613556689385