Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | Sabuk Waktu | Ukuran: | 3vx335 |
---|---|---|---|
Terapkan ke: | Pemotong Gerber GT7250/GT5250 | Pengemasan: | Standar |
Pengiriman: | Dalam 24 jam | Berat badan: | 0,34kg |
Dukungan teknis: | Tersedia | Merek: | Tahun yang baik |
Menyoroti: | suku cadang gerber,suku cadang mesin pemotong,180500232 Belt |
Bagian ganti Gerber GT5250.7250 terlaris.pdf
180500232 Good Year Belt 3vx335 Untuk GT7250 Mesin pemotong tekstil industri
Rincian singkat:
Kualitas: | Kualitas tinggi asli |
Status persediaan: | dalam persediaan |
Waktu pengiriman: | dalam waktu 24 jam setelah pembayaran |
Tempat asal: | Cina |
MOQ: | 1 buah |
Syarat pembayaran: | 100% pembayaran di muka |
Cara pengiriman: | Kurir Ekspres Internasional |
Profil perusahaan:
Favorable Group Limited yang berbasis di Cina daratan.20+ tahun untuk memproduksi aksesoris perangkat keras untuk pelanggan, Digunakan dalam Garment, Apparel, Furnitur, kursi mobil, lapangan kulit, dll.
Favorable Group Limited dengan perkembangan pesat, sampai sekarang, kami memiliki berbagai produk termasuk suku cadang yang cocok untuk Gerber, Lectra, Bullmer, Yin, Kuris, IMA, Graphtec, dll.
Favorable Group Limited dapat menyediakan layanan satu-stasiun dari bahan habis pakai seperti pisau, bulu, sabuk pengasah, grinding batu untuk bagian logam, dan motor, motherboard,Kami memiliki stok penuh untuk memastikan kapasitas produksi besar.
kami menerima kustomisasi sesuai gambar atau sampel. perusahaan mematuhi semangat pengrajin, dengan hati-hati melengkapi setiap detail,menyelesaikan masalah terkait produk untuk pelanggan dengan sikap jujur dan stabil, menyediakan pelanggan dengan produk yang wajar dan dapat diandalkan, dan memenangkan pengakuan dari pelanggan baru dan lama.
Lebih banyak sabuk yang bisa kita sediakan:
74576000 Pulley Assy Idler Y Axis Beam Untuk Gerber Cutter GT7250 GT5250
82522000 Torsi Tube Remote Pulley Untuk Gerber Cutter GT5250 S5200
83161000 Housing Sharpener Untuk GT5250 S5200 Bagian
Y-640 80 25.20 Y-720 90 28.35
Y-800 100 31.50 Y-896 112 35.28
Y-1000 125 39.37 Y-1120 140 44.09
Y-1200 150 47.24 Y-1280 160 50.39
Y-1440 180 56.69 Y-1600 200 62.99
Y-1792 224 70.55 Y-2000 250 78.74
Y-2240 280 88.19 Y-2400 300 94.49
W-640 80 25.20 W-720 90 28.35
W-800 100 31.50 W-896 112 35.28
W-1000 125 39.37 W-1120 140 44.09
W-1200 150 47.24 W-1280 160 50.39
W-1440 180 56.69 W-1600 200 62.99
W-1792 224 70.55 W-2000 250 78.74
W-2240 280 88.19 W-2400 300 94.49
P-720 90 28.35 P-800 100 31.50
P-896 112 35.28 P-1000 125 39.37
P-1120 140 44.09 P-1200 150 47.24
P-1280 160 50.39 P-1360 170 53.54
P-1440 180 56.69 P-1600 200 62.99
B-994 71 39.13 B-1120 80 44.09
B-1190 85 46.85 B-1260 90 49.61
B-1400 100 55.12 B-1568 112 61.73
B-1750 125 68.90 B-1960 140 77.17
B-2100 150 82.68 B-2240 160 88.19
B-2380 170 93.70 B-2520 180 99.21
B-2660 190 104.72 B-2800 200 110.24
G-994 71 39.13 G-1120 80 44.09
G-1190 85 46.85 G-1260 90 49.61
G-1400 100 55.12 G-1568 112 61.73
G-1750 125 68,90 G-1960 140 77.17
G-2100 150 82.68 G-2240 160 88.19
G-2380 170 93.70 G-2520 180 99.21
G-2660 190 104.72 G-2800 200 110.24
O-1120 80 44.09 O-1190 85 46.85
O-1260 90 49.61 O-1400 100 55.12
O-1568 112 61.73 O-1750 125 68.90
O-1960 140 77.17 O-2100 150 82.68
O-2240 160 88.19 O-2380 170 93.70
O-2520 180 99.21 O-2660 190 104.72
O-2800 200 110.24
R1260 90 49.61 R-1400 100 55.12
R-1568 112 61.73 R-1750 125 68.90
R-1960 140 77.17 R-2100 150 82.68
Jika Anda memiliki minat, selamat datang untuk menghubungi kami dengan bebas.
Kontak Person: Favorable
Tel: +8613556689385